Ставки на eSports 2025: тактики и анализ
Ставки на eSports растут в России в 2025, особенно CS2 и Dota2 с кэфами 1.50-3.00. Разбор стратегий. БК как Pari предлагают live. eSports зависит от патчей, форм команд. В 2025 Major-турниры с призами 1M. Анализ через HLTV. Новичкам – победитель, профи – карты. Смотрите VOD, мета. Учитывайте патчи Valve. Стратегия: фора на карты в BO3. В матчах NAVI – Virtus.pro +1.5 часто. Live: после пика банов. 1xBet с стримом. Value: недооцененные команды. По регионам: EU сильны. 2% на ставку. Апсеты часты. Сверьте требования APK, размер файла, регистрацию 1хбет скачать стоит только через официальный источник.
Изучите лучшие букмекерская конторы по версии ФриПортСофт. Мы сравниваем их по надежности, бонусам и линии. Начните выигрывать.
Второй абзац продвинутые. Twitch VOD для данных. В CS2 AWP доминирует. Анализ: раунды в CS. Стратегия: тотал убийств. Учитывайте мета-шифты. Игнор патчей ошибка. Value в minors. Бонусы. Уточните возможности входа и навигации betcity мобильная версия если хотите играть без приложения
Третий абзац тренды. В 2025 новые игры. Majors для подготовки. Женский eSports. Книги по esports беттингу. Bayesian модели.
Статистика судьи в прямом эфире
Дартс
Международные: Мировой Гран-При
| 01/10/2026 01:15 | Клейтон Д.-Нейман В. |
| 30/09/2026 02:25 | Хамфрис Л.-Чизнолл Д. |
| 30/09/2026 02:55 | Бантинг С.-Гилдинг Э. |
| 30/09/2026 01:25 | Андерсон Г.-Хета Д. |
| 30/09/2026 01:55 | Ван Веен Ж.-Ван Дуйвенбоде Д. |
Международные: Онлайн Лига (1 сет)
| 30/09/2026 15:00 | Эткинс Дж.-Нико П. |
| 30/09/2026 17:55 | Видмайер Дж.-Смит Д. |
| 30/09/2026 17:35 | Нико П.-Вилс М |
| 30/09/2026 17:00 | Смит Д.-Нико П. |
| 30/09/2026 16:25 | Вилс М-Торнтон Р. |
| 30/09/2026 16:10 | Нико П.-Видмайер Дж. |
| 30/09/2026 16:45 | Эткинс Дж.-Видмайер Дж. |
| 30/09/2026 18:10 | Нико П.-Торнтон Р. |
| 30/09/2026 18:30 | Смит Д.-Эткинс Дж. |
| 30/09/2026 14:40 | Смит Д.-Вилс М |
Футбол
Япония: J-Лига 2
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
| 04/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Омия Ардия |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 17:00 | Энгелхольм-Розенгард |
| 03/10/2026 20:00 | Йёнчёпингс Сёдра-Эскилсминне |
| 03/10/2026 17:00 | Энкопинг-Ефле |
| 03/10/2026 19:00 | ФБК Карлштад-Эскильстуна |
| 03/10/2026 20:00 | Атвидаберг-Тролльхеттан |
| 03/10/2026 20:00 | Питеа-Карлштад |
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Санлукеньо-Михас-Лас Лагунас |
| 04/10/2026 16:00 | Хетафе 2-Нумансия |
| 04/10/2026 15:30 | Севилья Атлетико-Бадахос |
| 04/10/2026 16:00 | Рекреативо-Лас Пальмас Б |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 03/10/2026 23:30 | Атлетико Пасо-Реал Мадрид С |
| 03/10/2026 23:00 | Эстепона-Дон Бенито |
| 03/10/2026 22:00 | Гвадалахара-Химнастика Сеговиана |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 30/09/2026 00:45 | Бишопс Стортфорд-Бёри Таун |
| 30/09/2026 00:45 | РК Варвик-Ворчестер Сити |
| 30/09/2026 00:45 | Нидхам Маркет-Стэмфорд |
| 30/09/2026 00:45 | Петерборо Спортс-Реддич Юнайтед |
| 30/09/2026 00:45 | Реал Бедфорд-Листон |
| 30/09/2026 00:45 | Бромсгров Спортинг-Лимингтон |
США: USL, Чемпионшип
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 04/10/2026 08:30 | Лас-Вегас Лайтс-Сан-Антонио |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 30/09/2026 06:00 | Клуб Аврора-Сан-Антонио Було-Було |
| 30/09/2026 01:00 | Университарио де Винто-Гуабира Монтеро |
| 01/10/2026 06:30 | Ориенте Петролеро-Стронгест |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 30/09/2026 00:45 | Ивешем Юнайтед-Чиппенхем Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Чертси Таун-Пул Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Шолинг-Беркхамстед |
| 30/09/2026 00:45 | Хэнворт Вилла-Чичестер Сити |
| 30/09/2026 00:45 | Глостер Сити-Плимут Парквей |
| 30/09/2026 00:30 | Уимборн Таун-Йейт Таун |
| 01/10/2026 00:45 | Госпорт Боро-Брэкнелл Таун |
| 01/10/2026 00:45 | Фром Таун-Тонтон Таун |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 01/10/2026 21:00 | Греция (до21)-Латвия (до21) |
| 01/10/2026 00:30 | Шотландия (до21)-Азербайджан (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Польша (до21)-Швеция (до21) |
| 30/09/2026 00:00 | Ирландия (до21)-Казахстан (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Чехия (до21)-Болгария (до21) |
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
Япония: J-Лига 3
| 04/10/2026 11:00 | Каматамаре Сануки-Тотиги |
| 04/10/2026 15:00 | Кагосима Юнайтед-Фукусима Юнайтед |
| 03/10/2026 11:00 | Гифу-Ренофа Ямагучи |
| 03/10/2026 11:00 | Мацумото Ямага-Гайнаре Тоттори |
| 03/10/2026 11:00 | Нагано Парсейро-Нара |
| 03/10/2026 14:00 | Сагамихара-Осака |
| 02/10/2026 16:00 | Рейлак Сига-Роассо Кумамото |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Свит Скольвин-Сокол Клечев |
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 03/10/2026 22:00 | Сандецья-Лехия Зелёна Гора |
| 04/10/2026 17:00 | Знич Прушкув-Сталь Сталёва-Воля |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 30/09/2026 18:00 | Маврикий-Джибути |
| 30/09/2026 06:00 | США-Чили |
| 30/09/2026 07:00 | Мексика-Перу |
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
Италия: Серия C
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
Россия: ЛФЛ. 5Х5 BudnesLiga-1 (2x12)
| 29/09/2026 23:30 | Вольфсбург (любители)-Айнтрахт (любители) |
Англия: Суперлига, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Эвертон (ж)-Бирмингем (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Вест Хэм (ж)-Челси (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Тоттенхэм (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 03/10/2026 18:30 | Манчестер Юнайтед (ж)-Ливерпуль (ж) |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Стремсгодсет-Осане |
| 03/10/2026 20:00 | Хаугесунд-Стабек |
| 03/10/2026 18:30 | Строммен-Санднес Ульф |
| 02/10/2026 23:00 | Ранхейм-Эгерсунд |
Дания: 2-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | ВСК Орхус-Брабранд |
| 02/10/2026 23:00 | Фремад Амагер-Б-93 Копенгаген |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 30/09/2026 22:00 | Эритрея-ЮАР |
| 30/09/2026 01:00 | Бенин-Мавритания |
| 30/09/2026 01:00 | Габон-Нигер |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 03/10/2026 04:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
Бразилия: Серия B
| 04/10/2026 01:00 | Атлетико Гоияниенсе ГО-Америка Минейро |
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 03/10/2026 05:30 | Лондрина ПР-Крисиума СК |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 30/09/2026 04:30 | Ботафого СП-Понте Прета СП |
Словения: 3-я Лига
| 30/09/2026 22:30 | Добровце-Хайдина |
Канада: Премьер Лига
| 01/10/2026 05:00 | Атлетико Оттава-Кавалри |
| 03/10/2026 22:00 | Интер Торонто-Кавалри |
Международные (клубы): Кубок Европы, Женщины
| 30/09/2026 22:00 | Фортуна Йёрринг (ж)-ПСВ Эйндховен (ж) |
| 30/09/2026 22:30 | Айнтрахт Ф (ж)-Хабнарфьордюр (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Мальмё (ж)-Санкт-Пёльтен (ж) |
| 30/09/2026 22:30 | Штурм Грац (ж)-Вфл Вольфсбург (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Чарни Сосновец (ж)-Брейдаблик (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Спартак Миява (ж)-ФК ПАОК Салоники (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Спортинг (ж)-Брондбю (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Торренсе (ж)-Харьков (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Рейнджерс (ж)-Хаммарбю (ж) |
США: MLS
| 01/10/2026 05:30 | Н-Й Ред Буллс-Сент-Луис Сити |
Черногория: Лига 2
| 30/09/2026 19:00 | Искра Даниловград-Грбаль |
| 30/09/2026 21:00 | Зета Голубовцы-Ком Подгорица |
| 30/09/2026 19:00 | Рудар Плевля-Беране |
Сальвадор: Примера
| 02/10/2026 06:00 | Инка-Муниципал Лимено |
| 02/10/2026 03:30 | Фуэртэ Сан-Франциско-Луис Анхель Фирпо |
Бразилия: Гаучо, Серия B
| 01/10/2026 04:30 | СЕР Круз Альта -Риу-Гранди РС |
| 01/10/2026 00:00 | Ком Вида-Панамби |
| 01/10/2026 00:00 | Нову-Оризонти-Клуби 1992 |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
| 02/10/2026 02:00 | Вирджинские Острова (США)-Сен-Мартен |
| 30/09/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Теркс и Кайкос |
| 30/09/2026 03:00 | Французская Гвиана-Синт-Мартен |
Чили: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Реколета-Сантьяго Уондерерс |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Копиапо-Депортес Пуэрто Монтт |
| 01/10/2026 03:00 | Сан Фелипе-Сан Луис де Кильота |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 30/09/2026 22:45 | Хеккен (ж)-Ювентус (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Рома (ж)-Барселона (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Лион (ж)-Челси (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | Манчестер Сити (ж)-Реал М (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Хаверфордвест-Флинт Таун Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Эйрбас Броутон-Трефелин |
| 03/10/2026 19:30 | Нью Сейнтс-Кембриан Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
Мексика: Лига Развития МХ
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
| 03/10/2026 07:00 | Коррекаминос-Круз Азуль Идальго |
| 04/10/2026 07:00 | Канкун-Тапатио |
| 04/10/2026 07:00 | Пиратас Веракруз-Алебрихес Оахака |
| 04/10/2026 07:00 | Атлетико Морелиа-Тлакскала |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Руан-Бур-Перонна |
| 04/10/2026 00:45 | Ла Рош-Обань |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
| 04/10/2026 00:45 | Конкарно-Париж 13 Атлетико |
| 04/10/2026 00:45 | Амьен-Вильфранш |
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 30/09/2026 15:00 | Шотландия (до19)-Украина (до19) |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 00:45 | Страбан Атлетик-Армаг Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Институт-Ньювингтон |
| 03/10/2026 20:00 | Уорренпоинт Таун-Аннаг Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
| 03/10/2026 23:00 | Мойола Парк-Гленавон |
| 03/10/2026 20:00 | Дандела-Куинс Юниверсити |
Чехия: Кубок
| 30/09/2026 19:30 | Всетин-Богемианс 1905 |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 20:00 | Аккрингтон Стенли-Челтенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Кру Александра-Бристоль Роверс |
| 03/10/2026 17:30 | Честерфилд-Транмир Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Рочдейл-Суиндон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Гримсби Таун-Шрусбери Таун |
Международные: Кубок Персидского Залива
| 30/09/2026 23:30 | Бахрейн-Йемен |
Испания: Сегунда
| 03/10/2026 22:30 | Кадис-Леганес |
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
| 03/10/2026 00:30 | Эльденсе-Реал Овьедо |
| 03/10/2026 20:15 | Альмерия-Бургос |
Испания: Кубок Федерации
| 01/10/2026 00:00 | Навалькарнеро-Реал Мурсия |
| 30/09/2026 23:00 | Сестао Ривер-Террасса |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Дамбартон-Форфар Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Странраер-Эдинбург Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Спартанс-Келти Хартс |
| 03/10/2026 20:00 | Аннан Атлетик-Стирлинг Альбион |
Испания: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 21:30 | Сельта (ж)-Овьедо Модерно (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Леванте (ж)-Алама (ж) |
Англия: Национальная Лига, Юг
| 30/09/2026 00:45 | Слау Таун-Эббсфлит Юнайтед |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Эйрдрионианс-Монтрос |
| 03/10/2026 22:30 | Гамильтон-Питерхед |
Парагвай: Кубок
| 01/10/2026 04:30 | Серро Портеньо-Рубио Нью |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 01/10/2026 18:30 | Малайзия-Сингапур |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 04/10/2026 20:00 | Бангор-Колрейн |
| 03/10/2026 20:00 | Клифтонвилл-Баллимена |
| 03/10/2026 20:00 | Портадаун-Лимавади Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Каррик Рейнджерс-Крузейдерс |
Англия: Национальная Лига, Север
| 30/09/2026 00:45 | Брэкли Таун-Саут Шилдс |
Уругвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 19:00 | Данубио-Серро Ларго |
| 04/10/2026 03:00 | Депортиво Мальдонадо-Сентрал Эспаньол |
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
Швейцария: Лига 1
| 01/10/2026 00:15 | ФК Волен-Шётц |
Международные (клубы): Кубок Премьер-Лиги (до21)
| 01/10/2026 00:00 | Мидлсбро (до21)-Ювентус (до21) |
| 01/10/2026 00:00 | Ноттингем Форест (до21)-Спортинг (до21) |
| 01/10/2026 00:00 | Лестер Сити (до21)-Реал Сосьедад (до21) |
Норвегия: 1-й Дивизион, Женщины
| 30/09/2026 20:00 | Арна-Бьёрнар (ж)-Фригг Осло (ж) |
| 30/09/2026 20:00 | Брюне (ж)-Колботн (ж) |
Парагвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 04:00 | Реколета-Либертад Асунсьон |
| 04/10/2026 01:30 | Гуарани Асунсьон-Спортиво Сан-Лоренсо |
Сербия: 1-я Лига
| 04/10/2026 18:00 | Вршац-Металац Горный Милановац |
Аргентина: Кубок
| 02/10/2026 06:15 | Платенсе-Эстудиантес де Ла-Плата |
Португалия: Молодежная Лига (до23)
| 30/09/2026 01:15 | Рио Аве (до23)-Пенафиел (до23) |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
США: USL, Лига 1
| 01/10/2026 05:00 | Чаттануга Ред Вулвз-Спокане Велосити |
Швейцария: Лига Промоушен
| 01/10/2026 00:00 | Крецлинген-Брюль |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 30/09/2026 06:30 | Сан-Антонио-Дармштадт |
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
Норвегия: 3-й Дивизион
| 30/09/2026 00:15 | Юнион Карл Бернер-КФУМ 2 |
Италия: Серия D
| 30/09/2026 19:00 | Алессандрия-Империя |
Настольный теннис
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 30/09/2026 00:30 | Белибов Д.-Вирлан А. |
| 30/09/2026 02:45 | Ящук В.-Цуркан В. |
| 30/09/2026 07:05 | Степанчук Я.-Хандецкий С. |
| 30/09/2026 07:55 | Чепурной А.-Рубцов Э. |
| 30/09/2026 02:00 | Яворский А.-Скофари В. |
| 30/09/2026 01:00 | Каленский С.-Жуппа Дж. |
| 30/09/2026 05:35 | Степанчук Я.-Пицык С. |
| 30/09/2026 06:30 | Конкуловский Р.-Романенко А. |
| 30/09/2026 02:15 | Шипилов А.-Митла А. |
| 30/09/2026 05:05 | Кулишов Г.-Хандецкий С. |
| 30/09/2026 00:55 | Перетятько А.-Ус Д. |
| 30/09/2026 04:05 | Пицык С.-Кулишов Г. |
| 30/09/2026 03:25 | Чепурной А.-Коваленко В. |
| 30/09/2026 00:30 | Грубер Дж.-Берто Т. |
| 30/09/2026 01:15 | Вана М.-Марашек Д. |
| 30/09/2026 06:55 | Рубцов Э.-Мищенко А. |
| 30/09/2026 01:05 | Шарпей В.-Сидоренко В. |
| 30/09/2026 00:35 | Тебенко Я.-Пицко И. |
| 30/09/2026 06:45 | Шипилов А.-Хура О. |
| 30/09/2026 03:05 | Сокольцов Е.-Хандецкий С. |
| 30/09/2026 03:45 | Унгурян М.-Цуркан В. |
| 30/09/2026 06:00 | Чайковский Б.-Суковатый И. |
| 30/09/2026 03:15 | Хура О.-Смирнов М. |
| 30/09/2026 00:00 | Йинг Д.-Петру Б. |
| 30/09/2026 06:05 | Сокольцов Е.-Кулишов Г. |
| 29/09/2026 23:40 | Говорунец С.-Семенец С. |
| 29/09/2026 23:35 | Каганович В.-Гайнюк В. |
Киберспорт
Counter-Strike: ESL Pro League
| 03/10/2026 15:00 | TEAM SPIRIT-SHINDEN |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM FALCONS-TYLOO |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM VITALITY-1W |
| 03/10/2026 15:00 | AURORA GAMING-9Z TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | G2 ESPORTS-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 15:00 | FURIA ESPORTS-BB TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | LEGACY-PARIVISION |
Counter-Strike: Urban Riga Open
| 30/09/2026 01:30 | SANGAL ESPORTS-HYPERSPIRIT |
| 30/09/2026 00:30 | AIMHAUS-SANGAL ESPORTS |
| 30/09/2026 00:45 | ENCE-AIMHAUS |
Rainbow Six: NA League
| 02/10/2026 03:00 | SHOPIFY REBELLION-OUTLAST |
| 02/10/2026 02:00 | SPACESTATION GAMING-CLOUD9 |
Mobile Legends: MPL
| 02/10/2026 14:00 | GEEK FAM ID-BIGETRON BY VITALITY |
| 02/10/2026 17:30 | AURORA PH-TNC PRO TEAM |
| 04/10/2026 16:00 | RRQ HOSHI-EVOS ESPORTS |
| 04/10/2026 17:30 | FALCONS PH-OMEGA ESPORTS |
| 03/10/2026 13:00 | ALTER EGO-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 15:00 | BREN ESPORTS-FALCONS PH |
| 03/10/2026 19:00 | GEEK FAM ID-DEWA UNITED |
| 03/10/2026 17:30 | ONIC PH-AURORA PH |
| 03/10/2026 16:00 | BIGETRON BY VITALITY-RRQ HOSHI |
Counter-Strike: Gamers Club Liga
| 30/09/2026 03:30 | RUSH-GREMIO |
| 30/09/2026 01:00 | MEIA NOITE-QUINTESSENCIA |
| 01/10/2026 03:00 | BORRACHEIROS-UNDERW0RLD |
| 01/10/2026 00:30 | RED CANIDS ACADEMY-ALKA |
DOTA 2: BLAST Slam
| 30/09/2026 16:00 | TEAM YANDEX-MOUZ |
| 30/09/2026 16:00 | BB TEAM-OG |
| 30/09/2026 22:00 | NEMESIS-NATUS VINCERE |
DOTA 2: BB Streamers Battle
| 03/10/2026 15:00 | TEAM ROSTIK-TEAM CAKE |
League of Legends: World Star Challengers Invitational
| 30/09/2026 12:00 | SOLARY-SOOPERS CHALLENGERS |
Valorant: Champions.Дуэль игроков. Убийства
| 30/09/2026 17:45 | TIMOTINO (100 THIEVES)-XEUS (FUT ESPORTS) |
| 30/09/2026 14:45 | DERKE (TEAM VITALITY)-TKZIN (LOUD) |
Counter-Strike: CCT South America
| 30/09/2026 01:00 | GREMIO-PROCYON |
DOTA 2: EPL World Series
| 30/09/2026 09:00 | CLOUD DAWNING-YANGON GALACTICOS |
Arena of Valor: Garena Challenger
| 02/10/2026 16:00 | HONG KONG ATTITUDE-BANMEI |
Counter-Strike: Ranked
| 01/10/2026 23:30 | FAZE CLAN-NEMIGA GAMING |
| 01/10/2026 21:00 | ASTRALIS-ALLIANCE |
Rainbow Six: CN League
| 02/10/2026 11:30 | TYLOO-POZY |
Counter-Strike: European Pro League
| 30/09/2026 14:00 | LEO-MELLREN |
ММА
UFC: UFC 332
| 04/10/2026 02:00 | Макги К.-Нолан Э. |
| 04/10/2026 06:40 | Грин К.-Рибович Э. |
| 04/10/2026 04:00 | Уинт Э.-Арманд Л. |
| 04/10/2026 06:00 | Гаутье А.-Копылов Р. |
| 04/10/2026 05:00 | Родригез И.-Кория А. |
| 04/10/2026 06:20 | Солдич Р.-Уильямс К. |
| 04/10/2026 07:00 | Фигередо Д.-Тэлботт П. |
| 04/10/2026 02:40 | Дос Аньос Р.-Хернандез А. |
| 04/10/2026 04:20 | Макги М.-Сопай Б. |
| 04/10/2026 03:20 | Уокер Дж.-Паркин М. |
UFC: Dana Whites Contender Series
| 30/09/2026 05:40 | Ескуза И.-Борандо Л. |
| 30/09/2026 05:00 | Булаид И.-Висконде Э. |
| 30/09/2026 06:00 | Диоп А.-Сабанов З. |
| 30/09/2026 05:20 | Бертольсо А.-Рейносо К. |
EFC: EFC 138
| 01/10/2026 18:00 | Уокер Г.-Хадебе С. |
| 01/10/2026 18:00 | Дьикаса М.-Борн Т.С. |
Баскетбол
Австралия: Лига NBL
| 01/10/2026 15:30 | Тасмания Джекджамперс-Мельбурн Юнайтед |
| 30/09/2026 13:30 | Нью-Зиланд Брейкерс-Кэйрнс Тэйпэнс |
Греция: Лига A1
| 03/10/2026 20:30 | Кардицас-Арис |
| 03/10/2026 19:00 | АЕК Афины-Мароусси |
| 03/10/2026 20:00 | Промитеас-Перистери |
Швейцария: SB Лига, Женщины
| 30/09/2026 00:45 | Эсперансе Спортив Пулли (ж)-Портес Солейл (ж) |
| 01/10/2026 00:30 | Хелиос (ж)-Ньон (ж) |
Германия: Бундеслига
| 04/10/2026 19:00 | Бавария-Ольденбург |
| 04/10/2026 00:00 | Миттельдойчер-Ратиофарм Ульм |
| 03/10/2026 20:30 | Гамбург Тауэрс-Росток Сивулвс |
| 03/10/2026 22:30 | Альба-Брозе Бамберг |
| 02/10/2026 00:00 | Медиполис Йена-Раста Фехта |
Европа: Еврокубок
| 30/09/2026 23:00 | Шленск Вроцлав-Будучность Подгорица |
| 30/09/2026 22:00 | Ригас Зелли-Дертона |
| 30/09/2026 22:30 | Литкабелис-Босня Сараево |
| 30/09/2026 22:00 | Бахчешехир Коледжи-Рома |
| 30/09/2026 00:00 | Ле Ман-Арис |
| 30/09/2026 00:30 | Рейер Венеция-Скайлайнерс |
| 01/10/2026 01:00 | Тенерифе-Турк Телеком |
| 01/10/2026 01:00 | Максима Рома-Университатя Клуж |
| 01/10/2026 00:30 | Сан-Пабло Бургос-Цедевита Олимпия |
Франция: Национальная Лига
| 30/09/2026 00:30 | Вендее Чалланс-Ле-Сабль |
| 30/09/2026 00:00 | Валь-де-Сена-Орши |
| 30/09/2026 00:00 | Унион Тарбес Лоурдес Пайренис-Тулуза |
| 30/09/2026 00:00 | Лон-Плаж-Сом Булонь-Сюр-Мер |
| 30/09/2026 00:30 | Лорьян-Витр Ауроре |
| 30/09/2026 00:00 | Юнион Ренн-Лаваль |
| 30/09/2026 00:00 | Унион Тур Метрополис-Бордо |
| 30/09/2026 00:00 | Лион-Берк |
Аргентина: Лига LNB
| 01/10/2026 05:30 | Пеньяроль Мар-дель-Плата-Химнасия Комодоро |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентино Хунин-Ферро Карриль Оэсте |
| 01/10/2026 06:30 | Сан-Мартин Корриентес-Институто Атлетико Кордоба |
Пуэрто-Рико: Высшая Национальная Лига, Женщины
| 30/09/2026 06:00 | Политас де Изабела (ж)-Ганадерас де Хатийо (ж) |
Финляндия: Корислига
| 30/09/2026 21:30 | Коувот-Каухайоки Карху |
Европа: Евролига
| 30/09/2026 00:45 | Париж-Партизан Белград |
| 30/09/2026 00:30 | Валенсия-Баскония |
| 30/09/2026 00:00 | Црвена Звезда-Хапоэль Тель-Авив |
| 30/09/2026 00:30 | Олимпия Милан-Виртус Болонья |
| 02/10/2026 00:45 | Париж-Жальгирис Каунас |
| 02/10/2026 23:45 | Фенербахче-Дубай |
| 02/10/2026 23:00 | Бешикташ -Барселона |
| 01/10/2026 00:05 | Маккаби Тель-Авив-Бешикташ |
